2021细胞产业大会

2021细胞产业大会暨第六届(上海)细胞与肿瘤精准医疗高峰论坛 将于2021/04月/23-25日在上海展览中心举办。大会内容涵盖了干细胞的研究与申报、溶瘤病毒药物的开发、细胞免疫治疗与基因治疗和创新药物开发等领域。
细胞产业已经成为当今全球生物医药、生命科技前沿探索最重要的领域之一,具有极大的医疗应用价值和市场前景,是未来生命健康产业走向的重大趋势。
杭州赫贝作为临床前CRO公司参与本次会议
展位号107,欢迎前来交流。
本次展位:107

关于我们
杭州赫贝科技有限公司,成立于2009年,作为国家高新技术企业和浙江省级研发中心,具备药理毒理评价资质及CNAS认可,拥有2000多平方的专业生物实验室和SPF实验动物中心,是浙江省内规模靠前、技术领先的专业第三方生物科研咨询和技术服务公司。致力于细胞药物的开发策略和研究进展,已开展了多项干细胞类项目临床前研究,推动干细胞项目进入临床申报。
提供全套干细胞临床前CRO服务,助力干细胞制品临床IND申报。
服务项目
项目名称 | 干细胞制剂质量评价 | ||
实验科目 | 实验名称 | 实验方法 | 备注 |
细胞鉴别 | 细胞形态学检测 | 显微镜镜检 | 悬浮情况下,细胞大小均一,形态规则,胞膜完整,透光度好。 |
表面标志物检测 | 流式细胞术 | CD73、CD90 和 CD105 阳性率不低于 95%;CD45、CD34、CD14、CD19和HLA-DR阳性率不高于2%。 | |
染色体核型检测 | G带分析法 | 染色体数量应为46,XX/XY,无染色体缺失、异位和重排现象。 | |
STR分型 | PCR扩增后电泳 | ||
细胞稳定性评价 | 细胞存活率检测 | 台盼蓝染色 | 活细胞数不得低于90% |
细胞周期 | MTT试验 | ||
端粒酶活性检测 | TRAP-PCR银染法 | 具有端粒酶活性 | |
分化能力评价(细胞制剂有效性) | 成脂 | 条件培养基诱导分化 | |
成骨 | 条件培养基诱导分化 | ||
成软骨 | 条件培养基诱导分化 | ||
微生物学安全性评价 | 无菌试验 | 无菌检测法 | 药典2015版无菌检查法 |
支原体检测 | 培养法和指示细胞培养法(DNA染色法) | 参照《中华人民共和国药典》现行版版四部通则3301支原体检查法执行 | |
内毒素检测 | 凝胶法 | 药典三部(2015版)-通则-1143细菌内毒素检查法 | |
细胞内外源致病因子检测 | 人源病毒检测 | 血清 ELISA 检测法 | HIV、HBsAg、HCV、TP、CMV-IgM、HTLV、EBV、HCV、HBV、HPV 等(10个) |
PCR法 | |||
牛源病毒检测 | 血清 ELISA 检测法 | BAV、BPV、BVDV等(3个) | |
PCR法 | |||
猪源病毒检测 | 血清 ELISA 检测法 | 猪细小病毒 | |
PCR法 | |||
逆转录病毒 | 试剂盒、电镜、细胞感染 | 选做 | |
免疫检测 | 总淋巴及不同淋巴细胞亚群增殖检测 | 流式细胞术 | 总淋巴、T细胞、B细胞、NK细胞、CD4、CD8、CD4/CD8 |
淋巴细胞分泌TNF-α抑制检测 | ELISA 检测法 | 脾脏淋巴细胞分离,激活剂刺激,干细胞共培养,ELISA检测 | |
免疫共刺激分子表达检测 | 流式细胞术 | CD28、ICOS、CTLA-4、B7-1、B7-2、PD-1 | |
炎症因子表达检测 | 血清 ELISA 检测法 | TNF-a、IFN-g、IL-1b、IL-2、IL-4、IL-6、IL-8 | |
致瘤性检测 | 体外致瘤性检测 | 细胞克隆形成试验 | 连续3周观察至阳性组出现明显克隆 |
体内致瘤性检测 | 免疫缺陷动物接种 | 裸鼠接种,培养45d | |
培养残留物检测 | 血清牛蛋白 | ELISA法 | |
胰酶 | ELISA法 | ||
抗生素 | 培养法 | 药典推荐 | |
DMSO | LC-MS | ||
项目名称 | 干细胞制剂生物安全性和有效性评价 | |
试验科目 | 实验名称 | 备注 |
急毒 | 急性毒性试验 | 每组10只 |
重复毒性 | SD大鼠重复毒性试验 | 每组10只 |
病理检查 | 心肝脾肺肾脑,每组10只 | |
免疫毒性 | SD大鼠免疫毒性试验 | 血常规、血生化、IgG、IgA、IgM |
病理HE | 胸腺、脾脏和肠系膜淋巴结 | |
成瘤 | 动物成瘤性 | 2个月 |
病理 | ||
致瘤 | 动物致瘤性 | 6个月以上 |
病理 | 脏器、脑 | |
促瘤 | 动物促瘤性 | 每组8-10只 |
病理 | ||
致敏 | 豚鼠致敏 | |
非预期分化 | 非预期分化 | |
有效性 | 动物疾病模型制备及验证 | 根据适应症制定方案 |
体内分布 | 体内分部 | |
欢迎大家前来交流讨论

杭州赫贝科技有限公司
0571-28313118